FOE: Compare Legendary Graveyard vs
Old Graveyard
Forge Of Empires special buildings
|
( ALL) Road: YES Land: 6x3![]() |
( ALL) Road: YES Land: 4x3![]() |
![]() | /![]() | |
| Bronze_Age | 1000 | 55.56 |
| Iron_Age | 1400 | 77.78 |
| Early_Middle_Ages | 1930 | 107.22 |
| High_Middle_Ages | 2160 | 120.00 |
| Late_Middle_Ages | 2400 | 133.33 |
| Colonial_Age | 2830 | 157.22 |
| Industrial_Age | 3190 | 177.22 |
| Progressive_Era | 3500 | 194.44 |
| Modern_Era | 3740 | 207.78 |
| Postmodern_Era | 3900 | 216.67 |
| Contemporary_Era | 4530 | 251.67 |
| Tomorrow_Era | 5500 | 305.56 |
| Future_Era | 6590 | 366.11 |
|
Key: - Increase happiness / - Happiness per square | ||
![]() | |
| Bronze_Age | 590 |
| Iron_Age | 720 |
| Early_Middle_Ages | 980 |
| High_Middle_Ages | 1090 |
| Late_Middle_Ages | 1220 |
| Colonial_Age | 1430 |
| Industrial_Age | 1600 |
| Progressive_Era | 1770 |
| Modern_Era | 1900 |
| Postmodern_Era | 1980 |
| Contemporary_Era | 2300 |
| Tomorrow_Era | 2790 |
| Future_Era | 3340 |
|
Key: - Change to nett population | |