FOE: Compare Large Confectionary vs
Old Graveyard
Forge Of Empires special buildings
|
( ALL) Road: YES Land: 4x3![]() |
( ALL) Road: YES Land: 4x3![]() |
![]() 1Hour | |
| Bronze_Age | 132 |
| Iron_Age | 317 |
| Early_Middle_Ages | 504 |
| High_Middle_Ages | 756 |
| Late_Middle_Ages | 977 |
| Colonial_Age | 1241 |
| Industrial_Age | 1505 |
| Progressive_Era | 1769 |
| Modern_Era | 2059 |
| Postmodern_Era | 2350 |
| Contemporary_Era | 2640 |
| Tomorrow_Era | |
| Future_Era | 3247 |
|
Key: - Supplies production in 1:00:00 | |
![]() | |
| Bronze_Age | 590 |
| Iron_Age | 720 |
| Early_Middle_Ages | 980 |
| High_Middle_Ages | 1090 |
| Late_Middle_Ages | 1220 |
| Colonial_Age | 1430 |
| Industrial_Age | 1600 |
| Progressive_Era | 1770 |
| Modern_Era | 1900 |
| Postmodern_Era | 1980 |
| Contemporary_Era | 2300 |
| Tomorrow_Era | 2790 |
| Future_Era | 3340 |
|
Key: - Change to nett population | |