FOE: Compare Graveyard vs
Old Graveyard
Forge Of Empires special buildings
|
( ALL) Road: YES Land: 3x3![]() |
( ALL) Road: YES Land: 4x3![]() |
![]() | /![]() | |
| Bronze_Age | 420 | 46.67 |
| Iron_Age | 520 | 57.78 |
| Early_Middle_Ages | 710 | 78.89 |
| High_Middle_Ages | 800 | 88.89 |
| Late_Middle_Ages | 890 | 98.89 |
| Colonial_Age | 1050 | 116.67 |
| Industrial_Age | 1150 | 127.78 |
| Progressive_Era | 1290 | 143.33 |
| Modern_Era | 1390 | 154.44 |
| Postmodern_Era | 1450 | 161.11 |
| Contemporary_Era | 1690 | 187.78 |
| Tomorrow_Era | 2050 | 227.78 |
| Future_Era | 2450 | 272.22 |
|
Key: - Increase happiness / - Happiness per square | ||
![]() | |
| Bronze_Age | 590 |
| Iron_Age | 720 |
| Early_Middle_Ages | 980 |
| High_Middle_Ages | 1090 |
| Late_Middle_Ages | 1220 |
| Colonial_Age | 1430 |
| Industrial_Age | 1600 |
| Progressive_Era | 1770 |
| Modern_Era | 1900 |
| Postmodern_Era | 1980 |
| Contemporary_Era | 2300 |
| Tomorrow_Era | 2790 |
| Future_Era | 3340 |
|
Key: - Change to nett population | |